.
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI) en contra de Mandato para el Fondo de apoyo al proyecto en el Distrito Federal por el incumplimiento y/o falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización de la información publicada : 30/noviembre/2024
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
4 | 2021 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
6 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
7 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
10 | 2024 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. | ||||
11 | 2024 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Mandato para el fondo de apoyo en el Distrito Federal. |