.
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI) en contra de Fideicomiso para el Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio por el incumplimiento y/o falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización de la información publicada : 30/noviembre/2023
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
5 | 2021 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
6 | 2021 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. | ||||
7 | 2021 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
10 | 2021 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. | ||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. | ||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. |
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia |
Objeto de la denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | ||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. | 11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Fideicomiso Financiamiento A la Vivienda para el Magisterio. |